USDtb

USDtb

(USDTB)
$1

Ultima vez actualizado el 25/08/2025, 08:03 p. m.

DiaValor
18/08/2025, 11:43 p. m.$0,99992
19/08/2025, 11:43 p. m.$0,9997
20/08/2025, 11:43 p. m.$0,99996
21/08/2025, 11:43 p. m.$0,99984
22/08/2025, 11:43 p. m.$0,99962
23/08/2025, 11:43 p. m.$0,99973
24/08/2025, 11:43 p. m.$0,99989
25/08/2025, 09:03 p. m.$1